Disgrifiad
Paramedrau technegol
75 modfedd Arwyddion Digidol Llawr Llawr LCD Ciosg Hysbysebu Totem Fertigol
| 75 modfedd Arwyddion Digidol Fertigol Awyr Agored Ffrâm Slim Llawr Sgrin arddangos hysbysebu LCD |
||
| Phanel | Maint Panel LCD | 75 modfedd |
| Penderfyniad Brodorol | 3840×2160 | |
| Disgleirdeb | 3000 nits | |
| Dyfnder Lliw | 16.7M | |
| Cymhareb | 1200:1 | |
| Amser Ymateb (teip .) | 8s | |
| Ongl wylio | 178/178 | |
| Oes ysgafn (teip .) | 50000 awr | |
| Yn weladwy gyda lensys polariaidd | Ie | |
| Bwerau | Cyflenwad pŵer | AC 100-240 V 50/60Hz |
| Foltedd | AC 110V/230V | |
| Defnydd Pwer (Max .) | 160W | |
| Modd Arbed Pwer | Llai na neu'n hafal i 0.5W | |
| Ac allan | N/A | |
| Specs mecanyddol | Lled befel (t/b/l/r) mm | 20/20/20/20 |
| Gwydraid | Ie (6T Tymherus Gwydr IK10) | |
| Lliw cabinet | Diffyg Du | |
| Dimensiynau Cynnyrch (LXHXD) MM | 970.0×2400.0×150.0 | |
| Monitro Pwysau | 90kg | |
| Gyfeiriadedd | Bortreadau | |
| Mowntio vesa (lxh) mm | N/A | |
| Cario dolenni | Ie | |
| Nodwedd | Hiaith | Saesneg diofyn |
| Cefnogwch SNMP (hyd at V3.0) | N/A | |
| amddiffyniad cadw lmage | Ie | |
| Synhwyrydd Cyfeiriadedd Auto | N/A | |
| Synhwyrydd golau amgylchynol | N/A | |
| Pŵer ymlaen/i ffwrdd amserlennu | Ie | |
| Cylchdro dewislen OSD | Ie | |
| Mewnbynnan | HDMI 2.0 (HDCP 2.3) | Mewnbwn hdmi 4k 30/60hz |
| DisplayPort 1.2 | Mewnbwn DP 4K 60Hz | |
| USB 3.0 | USB 3.0 × 2 | |
| Slot micro sd | Yn cefnogi hyd at 32GB | |
| Allbwn | Sain | Jack Stereo Mini |
| Hamgylchedd | Tymheredd Gweithredol . | -10 gradd ~ 45 gradd |
| Tymheredd Storio | -30 gradd ~ 70 gradd | |
| Lleithder | 10-95%(heb fod yn gyddwyso) | |
| Cyfradd IP | Ip66 | |
| System weithredu | Android 11.0 neu'n uwch | |
| Chwaraewr mewnol | Phrosesydd | Cortex cwad-a55 |
| Cyflymder y Cloc | Hyd at 2.0GHz | |
| Prif gof lnterface | 2gb lpddr 4 1.5 ghz 64bit | |
| Grapigau | Yn cefnogi opengl ES | |
| Storfeydd | 16GB | |
| Amlgyfrwng | 4kp60 h .265/h .264/vp9 Decoder fideo 1080p60 h .264/h .265 Amgodio fideo |
|
| Swyddogaeth ddi -wifr | Wi-Fi 2.4/5.0GHz 802.11 A/B/G/N/AC/AX | |
| Ardystiadau | CE/ROHS/FCC | |
Tagiau poblogaidd: Arwyddion Digidol Llawr 75 Modfedd Llawr LCD Ciosg Hysbysebu Totem Fertigol, China 75 Modfedd Llawr Arwyddion Digidol Llawr LCD Ciosg Hysbysebu Gwneuthurwyr Totem Fertigol, Cyflenwyr, Cyflenwyr, Ffatri


